WIKI使用導(dǎo)航
站長(zhǎng)百科導(dǎo)航
站長(zhǎng)專(zhuān)題
- 網(wǎng)站推廣
- 網(wǎng)站程序
- 網(wǎng)站賺錢(qián)
- 虛擬主機(jī)
- cPanel
- 網(wǎng)址導(dǎo)航專(zhuān)題
- 云計(jì)算
- 微博營(yíng)銷(xiāo)
- 虛擬主機(jī)管理系統(tǒng)
- 開(kāi)放平臺(tái)
- WIKI程序與應(yīng)用
- 美國(guó)十大主機(jī)
WordPress:Database Description
導(dǎo)航: 上一級(jí) | WordPress | 首頁(yè) | WordPress中文論壇 | WordPress主機(jī) | CMS程序 | 論壇程序 | ECShop | ShopNC | PowerEasy
以下是在標(biāo)準(zhǔn)地安裝WordPress版本時(shí)創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫(kù)表的輪廓和描述模板:目前的版本。目前,WordPress版本模板:當(dāng)前的版本支持的唯一的數(shù)據(jù)庫(kù)是MySQL 4.0或者更高的版本。 也看看:
因?yàn)閃ordPress自身與這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)接口,你,作為一個(gè)最終用戶,不應(yīng)該過(guò)多的擔(dān)心它的結(jié)構(gòu)。如果你正寫(xiě)一個(gè)插件,你可能對(duì)學(xué)習(xí)怎樣直接地與數(shù)據(jù)庫(kù)連接感興趣。WordPress提供了wpdb 類(lèi)別使這個(gè)任務(wù)變得簡(jiǎn)單。
表格瀏覽[ ]
這個(gè)部分是在WordPress標(biāo)準(zhǔn)安裝時(shí),創(chuàng)建的所有的表格的瀏覽。緊隨著是每個(gè)表格中的詳細(xì)信息。
wp_術(shù)語(yǔ)_關(guān)系 || 文章 與wp_terms 表格的類(lèi)別和標(biāo)簽相聯(lián)系而且這種聯(lián)系維持在wp_term_relationships 表格中。 鏈接 和他們的各自的類(lèi)別的聯(lián)系也保存在這個(gè)表格中。|| 管理面板 >> 管理 >> 類(lèi)被管理面板 >> 寫(xiě) >> 寫(xiě)文章
管理面板 >> 管理 >> 文章 >> 編輯
WordPress 2.5 Tables (10) | ||
Table Name | Description | WordPress 用戶界面相關(guān)區(qū)域 |
wp_評(píng)論 | WordPress內(nèi)部的評(píng)論 儲(chǔ)存在wp_comments 表格中。 | 評(píng)論是由讀者創(chuàng)建的,作為對(duì)于文章的反應(yīng)。評(píng)論是由管理者通過(guò)管理面板管理的 >> 管理 >> 評(píng)論 |
wp_鏈接 | The wp_links 包含了鏈接 的相關(guān)信息,這個(gè)鏈接輸入了WordPress功能 友情鏈接管理器 | 管理面板 >> 友情鏈接 >> 管理友情鏈接 管理面板 >> 友情鏈接 >> 添加鏈接 管理面板 >> 友情鏈接 >> 重要的鏈接 |
wp_選項(xiàng) | 選項(xiàng) 設(shè)置在 under the 管理 > 選項(xiàng) 下面 面板儲(chǔ)存在wp_options 表格中。 | 管理面板 >> 選項(xiàng) > > 一般的 管理面板 >> 選項(xiàng) > >寫(xiě) 管理面板 >> 選項(xiàng) > >閱讀 管理面板 >> 選項(xiàng) > >討論 管理面板 >> 選項(xiàng) > >Permalinks 管理面板 >> 選項(xiàng) > >Miscellaneous |
wp_postmeta | 每篇 文章 都有稱(chēng)作meta數(shù)據(jù) 的信息而且它儲(chǔ)存在wp_postmeta。一些標(biāo)簽插件,和其它的插件可能將它們的自己的信息添加到這個(gè)表格上。 | 管理面板 >> 寫(xiě) >> 寫(xiě)一篇文章 |
wp_帖子 | WordPress數(shù)據(jù)的核心是帖子.。它儲(chǔ)存在wp_posts 表中。 | 管理面板 >> 寫(xiě) >> 寫(xiě)一篇文章 |
wp_術(shù)語(yǔ) | 文章和鏈接的目錄 以及文章的 標(biāo)簽可以在wp_terms 表中找到。 | 管理面板 >> 管理 >> 類(lèi)別 管理面板 >> 寫(xiě) >> 寫(xiě)文章 管理面板 >> 管理 >> 文章 >> 編輯 |
wp_術(shù)語(yǔ)_分類(lèi)法 | 這個(gè)表格描述了wp_terms表格中條目的分類(lèi)法(類(lèi)別, 鏈接, 或者 標(biāo)簽) | 管理面板 >> 管理 >> 類(lèi)別 管理面板 >> 寫(xiě) >> 寫(xiě)文章 管理面板 >> 管理 >> 文章 >> 編輯 |
wp_用戶meta | 每個(gè) 用戶 都有稱(chēng)作meta 數(shù)據(jù)的信息而且它儲(chǔ)存在 wp_usermeta中。 | 管理面板 >> 用戶 |
wp_用戶 | 用戶 列表保存在表格 wp_users中。 | 管理面板 >> 用戶 |
表格詳細(xì)信息[ ]
以下是每個(gè)表格的詳細(xì)區(qū),是在WordPress標(biāo)準(zhǔn)安裝時(shí),創(chuàng)建的。
表格: wp_評(píng)論[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
評(píng)論_ID | bigint(20) unsigned | PRI | NULL | auto_增加 | |
評(píng)論_文章_ID | int(11) | IND | 0 | FK->wp_posts.ID | |
評(píng)論_作者 | tinytext | ||||
評(píng)論_作者_(dá)電子郵件 | varchar(100) | ||||
評(píng)論_作者_(dá)url | varchar(200) | ||||
評(píng)論_作者_(dá)IP | varchar(100) | ||||
評(píng)論_日期 | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
評(píng)論_日期_gmt | datetime | IND & IND Pt2 | 0000-00-00 00:00:00 | ||
評(píng)論_內(nèi)容 | text | ||||
評(píng)論_karma | int(11) | 0 | |||
評(píng)論_經(jīng)核準(zhǔn)的 | varchar(20) | IND & Ind Pt1 | 1 | ||
評(píng)論_代理 | varchar(255) | ||||
評(píng)論_類(lèi)型 | varchar(20) | ||||
評(píng)論_parent | bigint(20) | 0 | FK->wp_comment.ID | ||
用戶_id | bigint(20) | 0 | FK->wp_users.ID |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 1 | 評(píng)論_ID |
comment_approved | INDEX | None | 評(píng)論_經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)的 |
comment_post_ID | INDEX | None | 評(píng)論_文章_ID |
comment_approved_date_gmt | INDEX | None | 評(píng)論_經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)的 評(píng)論_日期_gmt |
comment_date_gmt | INDEX | None | 評(píng)論_日期_gmt |
表格: wp_鏈接[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
鏈接_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_增加 | |
鏈接_url | varchar(255) | ||||
鏈接_名稱(chēng) | varchar(255) | ||||
鏈接_圖像 | varchar(255) | ||||
鏈接_目標(biāo) | varchar(25) | ||||
鏈接_類(lèi)別 | bigint(20) | IND | 0 | ||
鏈接_描述 | varchar(255) | ||||
鏈接_可見(jiàn)的 | varchar(20) | IND | Y | ||
鏈接_擁有者 | int(11) | 1 | |||
鏈接_等級(jí)級(jí)別 | int(11) | 0 | |||
鏈接_最新的 | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
鏈接_rel | varchar(255) | ||||
鏈接_notes | mediumtext | ||||
鏈接_rss | varchar(255) |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 7 | 鏈接_ID |
鏈接_類(lèi)別 | INDEX | 鏈接_類(lèi)別 | |
鏈接_可見(jiàn)的 | INDEX | None | 鏈接_可見(jiàn)的 |
表格: wp_選項(xiàng)[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
option_id | bigint(20) | PRI Pt1 | NULL | auto_增加 | |
博客_id | int(11) | PRI Pt2 | 0 | ||
選項(xiàng)_名稱(chēng) | varchar(64) | PRI Pt3 & IND | |||
選項(xiàng)_值 | longtext | ||||
自動(dòng)加載 | varchar(20) | yes |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 90 | option_id blog_id 選項(xiàng)_名稱(chēng) |
選項(xiàng)_名稱(chēng) | INDEX | None | 選項(xiàng)_名稱(chēng) |
表格: wp_postmeta[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
meta_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | |
文章_id | bigint(20) | IND | 0 | FK->wp_posts.ID | |
meta_key | varchar(255) | YES | IND | NULL | |
meta_值 | longtext | YES | NULL |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 0 | meta_ID |
文章_id | INDEX | None | post_id |
meta_key | INDEX | None | meta_key |
表格: wp_文章[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ID | bigint(20) unsigned | PRI & IND Pt4 | auto_增加 | ||
文章_作者 | bigint(20) | 0 | FK->wp_users.ID | ||
文章_日期 | datetime | IND Pt3 | 0000-00-00 00:00:00 | ||
文章_日期_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
文章_內(nèi)容 | longtext | ||||
文章_標(biāo)題 | text | ||||
文章_類(lèi)別 | int(4) | 0 | |||
文章_摘錄 | text | ||||
文章_地位 | varchar(20) | IND PT2 | publish | ||
評(píng)論_地位 | varchar(20) | open | |||
ping_地位 | varchar(20) | open | |||
文章_密碼 | varchar(20) | ||||
文章_名稱(chēng) | varchar(200) | IND | |||
to_ping | text | ||||
pinged | text | ||||
文章_改進(jìn)的 | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
文章_改進(jìn)的_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
文章_內(nèi)容_審核過(guò)的 | text | ||||
文章_parent | bigint(20) | 0 | FK->wp_posts.ID | ||
guid | varchar(255) | ||||
菜單_順序 | int(11) | 0 | |||
文章_類(lèi)型 | varchar(20) | IND Pt1 | post | ||
文章_mime_類(lèi)型 | varchar(100) | ||||
評(píng)論_數(shù)目 | bigint(20) | 0 |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 2 | ID |
文章_名 | INDEX | None | post_name |
類(lèi)型_地位_日期 | INDEX | None | post_type post_status post_date ID |
表格: wp_術(shù)語(yǔ)[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
術(shù)語(yǔ)_id | bigint(20) | PRI | auto_增加 | ||
名稱(chēng) | varchar(55) | ||||
插入 | varchar(200) | UNI | |||
術(shù)語(yǔ)_組 | bigint(10) | 0 |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 2 | term_ID |
slug | UNIQUE | 2 | slug |
表格: wp_術(shù)語(yǔ)_關(guān)系[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
對(duì)象_id | bigint(20) | PRI Pt1 | 0 | ||
術(shù)語(yǔ)_分類(lèi)法_id | bigint(20) | PRI Pt2 & IND | 0 | FK->wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id | |
術(shù)語(yǔ)_順序 | int(11) | 0 |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 8 | object_id term_taxonomy_id |
術(shù)語(yǔ)_分類(lèi)法_id | INDEX | None | 術(shù)語(yǔ)_分類(lèi)法_id |
表格: wp_術(shù)語(yǔ)_分類(lèi)法[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
術(shù)語(yǔ)_分類(lèi)法_id | bigint(20) | PRI | auto_增加 | ||
術(shù)語(yǔ)_id | bigint(20) | UNI Pt1 | 0 | FK->wp_terms.term_id | |
分類(lèi)法 | varchar(32) | UNI Pt2 | |||
描述 | longtext | ||||
parent | bigint(20) | 0 | |||
數(shù)目 | bigint(20) | 0 |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 2 | 術(shù)語(yǔ)_分類(lèi)法_id |
術(shù)語(yǔ)_id_分類(lèi)法 | UNIQUE | 2 | 術(shù)語(yǔ)_id 分類(lèi)法 |
表格: wp_usermeta[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
umeta_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | |
用戶_id | bigint(20) | '0' | FK->wp_users.ID | ||
meta_key | varchar(255) | Yes | IND | NULL | |
meta_值 | longtext | Yes | IND | NULL |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 4 | umeta_id |
用戶_id | INDEX | None | user_id |
meta_key | INDEX | None | meta_key |
表格: wp_用戶[ ]
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
ID | bigint(20) unsigned | PRI | NULL | auto_增加 | |
用戶_登錄 | varchar(60) | IND | |||
用戶_pass | varchar(64) | ||||
用戶_nicename | varchar(50) | IND | |||
用戶_電子郵件 | varchar(100) | ||||
user_url | varchar(100) | ||||
用戶_registered | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | |||
用戶_激活_key | varchar(60) | ||||
用戶_地位 | int(11) | 0 | |||
顯示_名稱(chēng) | varchar(250) |
索引[ ]
Keyname | Type | Cardinality | Field |
---|---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | 1 | ID |
用戶_登錄_key | INDEX | None | 用戶_登錄 |
用戶_nicename | INDEX | None | 用戶_nicename |
資源[ ]
- 查看 WordPress數(shù)據(jù)庫(kù)- Leonid Mamchenkov深入地討論數(shù)據(jù)庫(kù)表格。
| wp_posts || The core of the WordPress data is the posts. It is stored in the wp_posts table. || WordPress:Administration Panels >> Write >> Write a Post |- valign="top"
| wp_posts